Drugi weekend września obfitował w biegowe emocje, oto zestawienie wszystkich wyników uzyskanych przez naszych klubowiczów w ostatnich dniach:
| Miejsce | Nazwisko | Czas | Miejsce kat. | K/M | Uczestników | |
| 2015.09.11 | 6. PZU Festiwal Biegowy – Krynicka Mila – eliminacje | Krynica-Zdrój | 1,609 km | Atest: nie | ||
| 16 | Wróbel Maciej | 00:05:21 | 16 | 16 | ||
| 28 | Łodyga Marcin | 00:05:39 | 28 | 28 | ||
| 70 | Nowak Magdalena | 00:06:13 | 4 | 5 | ||
| 74 | Grześkowiak Leszek | 00:06:27 | 24 | 63 | ||
| 101 | Kusiak Danuta | 00:07:42 | 10 | 25 | /112 | |
| 2015.09.11 | 6. PZU Festiwal Biegowy – Krynicka Mila – finały | Krynica-Zdrój | 1,609 km | Atest: nie | ||
| 8 | Nowak Magdalena | 00:05:13 | 8 | 8 | /19 | |
| 12 | Wróbel Maciej | 00:05:15 | 12 | 12 | /24 | |
| 17 | Grześkowiak Leszek | 00:06:13 | 17 | 17 | /23 | |
| 7 | Kusiak Danuta | 00:06:45 | 7 | 7 | /8 | |
| 2015.09.12 | 6. PZU Festiwal Biegowy – Mini Maraton | Krynica-Zdrój | 4,2 m | Atest: nie | ||
| 20 | Nowak Magdalena | 00:17:04 | 4 | /123 | ||
| 2015.09.12 | 6. PZU Festiwal Biegowy – Życiowa Dziesiątka | Krynica-Zdrój | 10 km | Atest: nie | ||
| 307 | Nowak Magdalena | 00:43:48 | 15 | 36 | ||
| 635 | Łodyga Marcin | 00:49:31 | 184 | 539 | ||
| 802 | Kusiak Danuta | 00:52:17 | 14 | 153 | /1501 | |
| 2015.09.12 | 6. PZU Festiwal Biegowy – Bieg na 3000 metrów | Krynica-Zdrój | 3 km | Atest: nie | ||
| 34 | Łodyga Marcin | 00:12:36 | 27 | /127 | ||
| 2015.09.12 | 6. PZU Festiwal Biegowy – Bieg 7 Dolin – 34 km | Krynica-Zdrój | 34 km | Atest: nie | ||
| 164 | Stępień Magdalena | 04:32:40 | 26 | |||
| 373 | Napieralska Martyna | 05:19:42 | 88 | |||
| 374 | Szkoda Krzysztof | 05:19:42 | 286 | |||
| 375 | Wróbel Maciej | 05:19:42 | 287 | |||
| 429 | Burmistrzak Bartosz | 00:12:36 | 315 | /497 | ||
| 2015.09.12 | 6. PZU Festiwal Biegowy – Bieg Kobiet | Krynica-Zdrój | 0,6 km | Atest: nie | ||
| 5 | Nowak Magdalena | 00:02:05 | 5 | /192 | ||
| 2015.09.12 | V Chyża Dziesiątka | Nowy Tomyśl | 10 km | Atest: tak | ||
| 5 | Janas Roman | 00:34:48 | 1 | 5 | ||
| 25 | Golczak Piotr | 00:37:45 | 5 | 23 | ||
| 40 | Melonek Paweł | 00:38:51 | 10 | 38 | ||
| 53 | Przybysz Dorota | 00:39:38 | 1 | 4 | ||
| 95 | Ohly Jakub | 00:41:44 | 28 | 89 | ||
| 114 | Konkiewicz Robert | 00:42:25 | 23 | 107 | ||
| 121 | Sadowski Arkadiusz | 00:42:49 | 24 | 114 | ||
| 184 | Łuczak Robert | 00:44:44 | 39 | 170 | ||
| 214 | Andrys Łukasz | 00:45:43 | 48 | 197 | ||
| 332 | Przybylski Bartłomiej | 00:49:07 | 121 | 300 | ||
| 359 | Miller Adrian | 00:49:45 | 134 | 323 | ||
| 364 | Szymkowiak Paweł | 00:49:52 | 74 | 327 | ||
| 375 | Paul Marcin | 00:50:12 | 142 | 335 | ||
| 456 | Gamrowski Grzegorz | 00:52:45 | 25 | 395 | ||
| 519 | Brudło Beata | 00:54:36 | 40 | 79 | ||
| 580 | Najdek Łukasz | 00:56:42 | 105 | 480 | ||
| 671 | Sadowska Iwona | 01:00:28 | 23 | 143 | /789 | |
| 2015.09.13 | 6. PZU Festiwal Biegowy – Bieg na 1 km | 1 km | Atest: nie | |||
| 17 | Wróbel Maciej | 00:03:00 | 7 | 15 | ||
| 33 | Łodyga Marcin | 00:03:19 | 11 | 29 | /207 | |
| 2015.09.13 | 33. PKO Wrocław Maraton | 42,195 km | Atest: tak | |||
| 1017 | Hojka Karol | 03:45:26 | 420 | 941 | ||
| 1637 | Sokół Michał | 03:58:28 | 657 | 1495 | ||
| 4501 | Targowicki Konrad | 05:25:33 | 634 | 3827 | /4757 | |
| 2015.09.13 | IV Novita Półmaraton Zielonogórski | Zielona Góra | 21,097 km | Atest: tak | ||
| 65 | Golczak Piotr | 01:25:48 | 31 | 63 | ||
| 427 | Miller Adrian | 01:46:59 | 181 | 404 | /1201 | |
| 2015.09.13 | 38. Bieg Lechitów | Gniezno | 21,097 km | Atest: tak | ||
| 350 | Woźnicki Adam | 01:44:06 | 77 | 328 | /1431 |
