Wpłaty – stan na 06.10.2017
| Numer | Składka do | Zaległość |
| 1312 | 9.2017 | 0 |
| 181 | 12.2016 | 90 |
| 131 | 07.2017 | 20 |
| 161 | 6.2017 | 30 |
| 1812 | 12.2016 | 90 |
| 32 | 12.2017 | 0 |
| 162 | 06.2017 | 30 |
| 132 | 12.2017 | 0 |
| 42 | 8.2017 | 10 |
| 22 | 10.2017 | 0 |
| 74 | 6.2017 | 30 |
| 114 | 12.2017 | 0 |
| 164 | 12.2016 | 90 |
| 77 | 12.2017 | 0 |
| 118 | 12.2017 | 0 |
| 189 | 12.2016 | 90 |
| 1010 | 06.2017 | 30 |
| 1310 | 06.2017 | 30 |
| 811 | 7.2017 | 20 |
| 1111 | 09.2017 | 0 |
| 1011 | 09.2017 | 0 |
| 11112 | 12.2017 | 0 |
| 1611 | 10.2017 | 0 |
| 1811 | 12.2016 | 90 |
| 18112 | 07.2017 | 20 |
| 2112 | 12.2017 | 0 |
| 712 | 06.2017 | 30 |
| 112 | 09.2017 | 10 |
| 1013 | 06.2017 | 30 |
| 1313 | 10.2017 | 0 |
| 2113 | 12.2017 | 0 |
| 14132 | 12.2016 | 90 |
| 18132 | 12.2016 | 90 |
| 1213 | 7.2017 | 20 |
| 1613 | 12.2018 | 0 |
| 16133 | 12.2016 | 90 |
| 613 | 09.2017 | 0 |
| 21132 | 7.2017 | 20 |
| 1413 | 7.2017 | 20 |
| 1113 | 12.2017 | 0 |
| 13132 | 12.2017 | 0 |
| 16132 | 12.2017 | 0 |
| 1813 | 12.2017 | 0 |
| 1316 | 12.2017 | 0 |
| 1816 | 2.2018 | 0 |
| 216 | 12.2017 | 0 |
| 2162 | 8.2017 | 10 |
| 716 | 10.2017 | 0 |
| 217 | 6.2017 | 30 |
| 1117 | 9.2017 | 0 |
| 1717 | 02.2018 | 0 |
| 1421 | 12.2017 | 0 |
| 223 | 12.2017 | 0 |
