Starty 2014

Starty Zawodników Grodziskiego klubu Biegacza w 2014 r.

30. Bieg Sylwestrowy Trzebnica 10 km 31.12.2014 

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Majorczyk Bartosz 00:32:33 8 5 8
 Chojnacki Maciej 00:38:33 78 22 68
 Grześkowiak Leszek 00:44:59 340 8 311
 Wróbel Maciej 00:47:29 531 109 484
 Kusiak Danuta 00:53:58 1020 4 134
 Mendel Maciej 00:55:18 1119 74 957

XXXI Bieg Sylwestrowy Poznań 28.12.2014 10,8 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Majorczyk Bartosz 00:36:39 1 1  1
 Melonek Paweł 00:42:56 23 3 23
 Przybysz Dorota 00:43:45 38 1 2
 Brudło Beata 00:57:53 520 30 62

City Trail 20.12.2014 Poznań 5 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Majorczyk Bartosz 00:16:07 3 2 3
 Grabski Rafał 00:18:21 40 20 39

 2. Wigilijny Charytatywny Cross Wiecha 12 km 20.12.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Melonek Paweł  00:52:13 10 1 10
 Jaśkowiak Maciej 00:57:28 28 3 27
 Przybysz Dorota 00:57:55 30 0 2
 Konkiewicz Robert 01:00:20 47 9 45
 Sadowski Arkadiusz 01:00:35 49 10 47
 Hojka Karol 01:03:53 66 24 64
 Łodyga Marcin 01:05:08 75 27 72
 Cichos Barbara 01:10:41 104 1 7
 Bernacki Zbigniew 01:16:28 133 4 118
 Sadowska Iwona 01:20:14 143 4 17
 Jaśkowiak Joanna 01:28:09 185 16 37
 Konkiewicz Katarzyna 01:28:12 186 11 38

XII Półmaraton Św. Mikołajów 7.12.2014 

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Brudło Beata 01:58:40 1909 56 246

Bieg Mikołajkowy Poznań 06.12.2015 10 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Majorczyk Bartosz 00:36:06 1 1 1
 Jaśkowiak Maciej 00:42:36 40 12 37
 Stanek Bartosz 00:47:16 171 52 159
 Stępień Magdalena 00:51:02 319 20 34
 Bartkowiak Piotr 00:57:17 639 215 498
 Jaśkowiak Joanna 01:05:48 963 139 321

XI Zimowy Bieg w Nietążkowie 05.12.2014

 Nazwisko  Imię  Czas
 Stanek Bartosz 00:21:31

 City Trail 29.11.2014 Poznań 5 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Majorczyk Bartosz 00:15:43 1 1 1
 Grabski Rafał 00:18:07 27 13 27
 Sadowska Iwona 00:28:32 818 25 189

18. Bełchatowska Piętnastka 23.11.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Stanek Bartosz 01:08:05 243 60 228

VI Nocek Wierzyce 15/16.11.2014 35 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open
 Brudło Beata 08:47:00 16
 Konkiewicz Katarzyna 10:41:00 25
 Hojka Karol 10:41:00 25
 Szymkowiak Paweł 10:41:00 25
 Grabski Rafał 10:41:00 25

XXI Bieg Niepodległości Góra 10 km 11.11.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Kusiak Danuta 00:51:41 211 3 26
 Grześkowiak Leszek 00:51:41 212 24 186

II Wolsztyński Bieg Niepodległości 11 km 11.11.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Sadowski Arkadiusz 00:50:07 63 11 60
 Nowak Magdalena 00:50:29 72 1 4
 Łodyga Marcin 00:52:13 99 40 95
 Cichos Barbara 00:56:39 157 4 12
 Piwosz Andrzej 00:59:27 212 20 189
 Sadowska Iwona 01:02:07 249 8 40
 Brudło Beata 01:03:03 266 16 44
 Spieczyński Łukasz 01:03:59 276 86 229
 Mendel Maciej 01:04:03 278 25 230
 Gamrowski Grzegorz 01:05:42 293 26 241

 IV Luboński Bieg Niepodległości 10 km 11.11.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Majorczyk Bartosz 00:32:17 5 3 5
 Humerski Piotr 00:35:22 16 8 15
 Chojnacki Maciej 00:39:23 54 19 51
 Melonek Paweł 00:40:10 73 10 70
 Jaśkowiak Maciej 00:40:38 85 12 82
 Przybysz Dorota 00:41:47 112 1 4
 Konkiewicz Robert 00:43:27 178 30 168
 Wróbel Maciej 00:43:27 179 40 169
 Stanek Bartosz 00:45:59 363 86 339
 Szkoda Krzysztof 00:49:33 584 133 530
 Bartkowiak Piotr 00:54:30 925 362 784
 Napieralska Martyna 01:00:25 1224 82 263
 Jaśkowiak Maciej 01:02:37 1333 160 325

X Półmaraton Kościański 09.11.2014 

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Janas Roman 01:17:45 31 3 27
 Chojnacki Maciej 01:23:56 78 24 70
 Melonek Paweł 01:25:46 95 3 86
 Nowacki Bartosz 01:29:33 160 46 148
 Przybysz Dorota 01:29:45 168 1 13
 Perz Michał 01:44:06 611 241 569
 Bernacki Zbigniew 01:57:17 1094 12 958
 Miller Adrian 01:59:23 1148 415 999
 Bartkowiak Piotr 02:13:55 1438 486 1174

Bieg Cocodrillo 6,2 km Kościan 09.11.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Nowak Magdalena 00:25:31 17 2 3
 Bosacka Renata 00:31:19 56 6 17

1. PZU Cracovia Półmaraton 26.10.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Stanek Bartosz 01:37:07 668 193 641

Opalenicki Test Coopera 26.10.2014

 Nazwisko  Imię  Dystans  Open  Kat.  K/M
 Grabski Rafał  3414m 3 2 3
 Wróbel Maciej 3224m 6 2 6
 Jaśkowiak Maciej 3100m 12 9 12
 Łodyga Marcin 3065m 13 10 13
 Nowak Magdalena 2845m 22 4 4
 Sadowski Arkadiusz 2805m 25 3 21
 Cichos Barbara 2644m 34 1 7
 Sadowska Iwona 2318m 50 2 12

City Trail 25.10.2014 Poznań 5 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Majorczyk Bartosz 00:15:34 2 2 2
 Grabski Rafał 00:17:50 29 12 29
 Sadowski Arkadiusz 00:22:14 281 43 263
 Sadowska Iwona 00:26:58 707 21 149

 VIII Ekologiczny Bieg do Gorących Źródeł 19.10.2014 Uniejów 10 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Majorczyk Bartosz 00:33:10 6 3 6
 Chojnacki Maciej 00:38:21 40 18 37
 Melonek Paweł 00:39:21 56 8 52
 Przybysz Dorota 00:39:35 64 1 5
 Grześkowiak Leszek 00:44:18 246 28 230
 Sadowski Arkadiusz 00:44:38 261 60 245
 Konkiewicz Robert 00:44:53 268 64 251
 Łodyga Marcin 00:46:10 343 121 322
 Nowak Magdalena 00:46:10 344 10 22
 Kusiak Danuta 00:54:10 852 5 108
 Sadowska Iwona 00:54:53 889 23 124

Bieg Finałowy GP Powiatu NT 18.10.2014 5 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  K/M
 Humerski Piotr 00:17:07 1 1
 Janas Roman 00:17:15 2 2
 Grabski Rafał 00:18:44 5 5

Legnica Półmaraton 12.10.2014 

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Stanek Bartosz 01:39:39 121 24 114

15. Poznań Maraton 12.10.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Humerski Piotr 02:39:10 21 11 19
 Melonek Paweł 03:08:29 229 13 216
 Przybysz Dorota 03:11:08 266 2 15
 Jaśkowiak Maciej 03:16:11 395 64 376
 Łuczak Robert 03:16:11 397 164 376
 Wojciechowski Lech 03:26:12 711 9 677
 Konkiewicz Robert 03:41:28 1510
 Hojka Karol 03:47:01 1915 780 1811
 Krawczyk Krzysztof 03:51:30 2189 180 2064
 Miller Adrian 04:08:07 3359 1328 3098
 Bernacki Zbigniew 04:50:04 5597 91 4892
 Bartkowiak Piotr 04:58:19 5791 2070 5040
 Paul Marcin 04:58:19 5792 2070 5040
 Hejnar Magdalena 04:58:29 5811 198 755
 Konkiewicz Katarzyna 05:01:45 5899 115 777
 Sadowska Iwona 05:08:38 5989 116 798
 Najdek Łukasz 05:15:01 6085 999 5255
 Jaśkowiak Joanna 05:16:22 6106 391 837

Oriento Expresso TP Solo 25 km Porażyn

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  K/M
 Sokół Michał 03:22:20 14 12
 Napieralska Martyna 04:58:06 22 5
 Burmistrzak Bartosz 04:58:19 24 19
 Łodyga Marcin 04:58:19 25 20
 Szymkowiak Paweł 06:10:50 36 29

Oriento Expresso TP Pary 25 km Porażyn

 Nazwisko  Imię  Czas  Open
 Stępień Magdalena 03:57:45 5
 Gamrowski Grzegorz 03:57:45 5

Oriento Expresso TR 10 km Porażyn

 Nazwisko  Imię  Czas  Open
 Hojka Karol 02:06:20 3
 Paul Marcin 02:48:24 5

Bieg Przemysła Poznan 10,6 km 11.10.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Flak-Marcinkowski Jacek 00:43:36 14  1 14

Przybij Piątkę Nowy Tomyśl 5 km 11.10.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  K/M
 Grabski Rafał 00:17:54 1 1

IV Dycha Drzymały 05.10.2014 Rakoniewice

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Majorczyk Bartosz 00:32:42 6 2 6
 Janas Roman 00:36:37 36 4 36
 Chojnacki Maciej 00:37:40 59 25 59
 Jaśkowiak Maciej 00:40:01 142 23 140
 Łuczak Robert 00:42:24 238 89 231
 Konkiewicz Robert 00:42:26 241 47 234
 Melonek Paweł 00:42:28 244 50 237
 Przybysz Dorota 00:42:32 248 2 8
 Miller Adrian 00:43:22 292 110 281
 Hojka Karol 00:43:45 319 125 308
 Wróbel Maciej 00:44:10 349 97 338
 Łodyga Marcin 00:44:26 365 147 351
 Nowacki Bartosz 00:45:01 408 111 391
 Targowicki Konrad 00:45:17 427 114 410
 Nowak Magdalena 00:45:39 449 11 23
 Perz Michał 00:47:14 533 212 497
 Szymkowiak Paweł 00:47:32 552 137 514
 Przybylski Bartłomiej 00:48:01 580 226 538
 Cichos Barbara 00:50:23 748 19 69
 Stępień Magdalena 00:50:56 774 27 79
 Sokół Michał 00:51:24 803 297 713
 Bernacki Zbigniew 00:51:38 815 12 722
 Jarosz Krzysztof 00:52:54 878 182 768
 Bartkowiak Piotr 00:52:57 880 317 769
 Spieczyński Łukasz 00:53:35 920 323 794
 Piwosz Robert 00:53:45 926 325 800
 Piwosz Andrzej 00:53:45 928 67 801
 Szkoda Krzysztof 00:56:21 1019 194 849
 Napieralska Martyna 00:56:21 1020 49 171
 Gamrowski Grzegorz 00:56:36 1029 73 853
 Grabski Rafał 00:56:37 1030 196 854
 Mendel Maciej 00:56:58 1042 75 861
 Najdek Łukasz 00:58:40 1103 203 898
 Roj Roman 00:58:53 1112 20 96
 Hejnar Magdalena 00:59:43 1141 63 222
 Jaśkowiak Joanna 00:59:44 1142 93 223
 Kucharczyk Beata 01:01:46 1186 108 247
 Konkiewicz Katarzyna 01:08:38 1281 64 306
 Brudło Marcin 01:08:39 1282 132 307

IV Bieg Papieski 05.10.2014 Pniewy 10 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Kusiak Danuta 00:53:31 82 1 13

IV Bieg Papieski 05.10.2014 Pniewy 5 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Grześkowiak Leszek 00:21:09 20 2 20

XXIX Bieg im. Dezyderego Chłapowskiego 04.10.2014 Turew k. Kościana 10 km 

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Flak-Marcinkowski Jacek 00:37:06 13  3 13

XXXV Bieg Powstańczy 10 km Lwówek 04.10.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Humerski Piotr 00:35:30 2 2 2
 Janas Roman 00:36:17 4 1 4
 Grabski Rafał 00:37:09 6 3 6
 Sadowski Arkadiusz 00:44:22 47 11 44
 Sadowska Iwona 00:54:03 123 6 18
 Bartkowiak Piotr 00:54:20 124 41 106

36. PZU Maraton Warszawski 28.09.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Wróbel Maciej 03:57:07 2856 481 2687
 Szkoda Krzysztof 04:56:09 5997 917 5260
 Napieralska Martyna 04:56:10 5998 179 738

41. BWM Berlin Marathon

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.
 Stanek Bartosz 04:19:23 15490 1318

II Hochland Półmaraton Doliną Samy 28.09.2014 Kaźmierz

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Flak-Marcinkowski Jacek 01:25:18 5  2 5

Rak. To się leczy! Poznań 28.09.2014 5,4 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Bosacka Renata 00:30:18 302 5 68

Bieg dla Izy 27.09.2014 Poznań 10 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Nowacki Bartosz 00:39:44 5 3 5

XXVII Ogólnopolski Bieg Zbąskich – półmaraton 21.09.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Humerski Piotr 01:17:46 5 5 5
 Janas Roman 01:19:55 12 2 11
 Grabski Rafał 01:25:10 25 8 22
 Melonek Paweł 01:26:50 31 6 28
 Miller Adrian 01:36:51 118 49 109
 Szymkowiak Paweł 01:52:12 361 49 333
 Bartkowiak Piotr 02:12:02 601 212 513
 Jaśkowiak Joanna 02:23:40 655 56 118

Forest Run 23 km Mosina k. Poznania 20.09.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  K/M
 Brudło Beata 02:22:12 218 63

XIII Świebodzińska Dziesiątka 20.09.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Kusiak Danuta 00:52:51 189 2 26

Kleszczewska Terenowska Piątka 20.09.2014 Kleszczewo 4,16 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Flak-Marcinkowski Jacek 00:15:05 6 1 6

Bieg w Krainie Konwalii 14.09.2014  Osłonin k. Śmigla 15 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Stanek Bartosz 01:17:31 32 8 30
 Cichos Barbara 01:24:05 48 1 7
 Bartkowiak Piotr 01:37:03 73 58 25

 III Lotto Półmaraton Zielonogórski 14.09.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Chojnacki Maciej 01:28:00 26 8 26
 Nowacki Bartosz 01:34:05 61 16 60
 Przybylski Bartłomiej 01:58:31 557 201 508
 Szymkowiak Paweł 01:59:01 558 122 509
 Miller Adrian 02:13:21 801 273 686

32. Wrocław Maraton 14.09.2014 

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Konkiewicz Robert 03:42:49 663 107 617
 Wróbel Maciej 04:04:15 1448 79 1313
 Szkoda Krzysztof 04:19:53 1999 214 1795

 V Nowotomyski Test Coopera 13.09.2014

 Nazwisko  Imię  Dystans  Open  Kat.  K/M
 Flak-Marcinkowski Jacek 3365m 2 2 2
 Miller Adrian 2965m 11 7 11

XXXI Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą 07.09.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Stanek Bartosz 01:49:20 62 14 58

Festiwal Biegowy w Krynicy 07.09.2014 1 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Grabski Rafał 00:03:09 13 7 13
 Wróbel Maciej 00:03:20 23 13 22
 Miller Adrian 00:03:48 48 28 42
 Łodyga Marcin 00:04:02 77 40 65
 Nowak Magdalena 00:04:02 78 8 13
 Sokół Michał 00:04:03 80 42 67

Festiwal Biegowy w Krynicy 07.09.2014       Koral Maraton

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Łuczak Robert 03:31:55 48 17 46
 Targowicki Konrad 0409:20 167 19 155

Festiwal Biegowy w Krynicy 07.09.2014 Półmaraton

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Sokół Michał 01:55:57 244 71 215

XXIX Nocny Bieg Bachusa 06.09.2014      Zielona Góra 10 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Janas Roman 00:35:43 7 2 7

 Festiwal Biegowy w Krynicy 06.09.2014 Minimaraton

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  K/M
 Nowak Mgdalena 00:14:52 44 8
 Łodyga Marcin 00:16:50 78 59
 Miller Adrian 00:16:50 79 60
 Sokół Michał 00:16:50 80 61

 Festiwal Biegowy w Krynicy 06.09.2014       Bieg Kobiet 600m

 Nazwisko  Imię  Czas  Open
 Nowak Magdalena 00:02:05 6

Festiwal Biegowy w Krynicy 06.09.2014         Bieg na Jaworzynę 2,4 km 

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  K/M
 Grabski Rafał 00:22:06 15  13
 Sokół Michał 00:29:19 42 38

Festiwal Biegowy w Krynicy 06.09.2014  Życiowa Dziesiątka

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Łuczak Robert 00:37:11 85 24 73
 Konkiewicz Robert 00:42:41 296 74 263
 Sokół Michał 00:43:26 335 101 295
 Targowicki Konrad 00:45:33 474 88 415
 Nowak Magdalena 00:45:55 499 28 61
 Łodyga Marcin 00:45:56 500 160 439
 Wróbel Maciej 00:48:19 685 117 591
 Grześkowiak Leszek 00:52:21 1005 166 817
 Kusiak Danuta 00:52:23 1007  17 189
 Napieralska Martyna 00:58:36 1373 106 352
 Hejnar Magdalena 01:02:08 1523 133 439
 Miller Adrian 01:02:08 1524 353 1085

 Festiwal Biegowy w Krynicy 06.09.2014        Bieg 7 Dolin 100 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Humerski Piotr 13:53:30 116 18 110

Festiwal Biegowy w Krynicy 06.09.2014 36 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  K/M
 Hojka Karol 04:57:19  180 148
 Konkiewicz Katarzyna 05:44:17 280 76

Festiwal Biegowy w Krynicy 05.09.2014      Nocna Piątka

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  K/M
 Majorczyk Bartosz 00:16:34  3 3
 Konkiewicz Robert 00:25:41 187 187
 Sokół Michał 00:25:42 188 148
 Łuczak Robert 00:25:42 189 49
 Grabski Rafał 00:26:05 212 165
 Hejnar Magdalena 00:30:23 334 97
 Łodyga Marcin 00:30:24 336 238
 Miller Adrian 00:30:24 337 239

Festiwal Biegowy w Krynicy 05.09.2014 15 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Miller Adrian 01:19:45 83 24 70
 Wróbel Maciej 01:19:45 84 18 71

Festiwal Biegowy w Krynicy 05.09.2014    Krynicka Mila – Finał

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Majorczyk Bartosz 00:04:50 1 1 1
 Grabski Rafał 00:05:14 12 9 12
 Łodyga Marcin 00:05:45 23 15 21
 Wróbel Maciej 00:0545 24 16 22
 Sokół Michał 00:06:11 36 20 31
 Nowak Magdalena 00:06:21 42 9 9
 Miller Adrian 00:06:45 51 26 37

Festiwal Biegowy w Krynicy 05.09.2014    Krynicka Mila – eliminacje

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Majorczyk Bartosz 00:05:19 7 7 7
 Grabski Rafał 00:05:20 9 9 9
 Łodyga Marcin 00:06:08 36 18 33
 Wróbel Maciej 00:06:08 37 19 34
 Sokół Michał 00:06:11 39 20 35
 Miller Adrian 00:06:14 42 22 37
 Nowak Magdalena 00:06:25 52 9 9

IV Chyża Dziesiątka 30.08.2014 Nowy Tomyśl

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Majorczyk Bartosz 00:33:20 1 1 1
 Humerski Piotr 00:34:48 5 5 5
 Janas Roman 00:36:02 9 2 9
 Grabski Rafał 00:37:01 14 10 14
 Chojnacki Maciej 00:38:29 32 15 31
 Łuczak Robert 00:38:35 33 8 32
 Melonek Paweł 00:39:08 42 9 41
 Przybysz Dorota 00:39:13 43 1 2
 Krawczyk Krzysztof 00:41:27 85 18 81
 Wróbel Maciej 00:44:09 152 45 145
 Miller Adrian 00:44:16 159 57 150
 Łodyga Marcin 00:47:12 266 103 249
 Hojka Karol 00:47:20 274 107 257
 Nowak Magdalena 00:48:08 302 6 21
 Sokół Michał 00:48:18 320 124 295
 Sadowski Arkadiusz 00:48:42 340 71 312
 Szkoda Krzysztof 00:49:10 358 74 329
 Cichos Barbara 00:49:59 415 13 44
 Szymkowiak Paweł 00:50:53 463 89 410
 Kusiak Danuta 00:53:16 523 4 67
 Sadowska Iwona 00:55:23 595 22 86
 Bartkowiak Piotr 00:57:33 649 222 538
 Mendel Maciej 00:59:45 701 45 564
 Roj Roman 01:01:20 728 18 575

Półmaraton Górski Jakuszyce 30.08.2014 

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Stanek Bartosz 01:55:49 190 15 165

 CCC, Chamonix 29-30.08.2014 101 km

 Nazwisko  Imię  Czas
 Brudło Beata 24:44:51

VI Otwarte Mistrzostwa GKB w Biathlonie Letnim 8 km 24.08.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  K/M  Pudła
 Janas Roman 00:32:25 1 1 1
 Łuczak Robert 00:34:22 3 3 4
 Flak-Marcinkowski Jacek 00:34:22 4 4 3
 Wojciechowski Lech 00:38:05 8 8 5
 Grabski Rafał 00:39:51 15 14 5
 Sokół Michał 00:39:52 16 15 1
 Miller Adrian 00:40:04 17 16 6
 Hojka Karol 00:40:12 18 17 5
 Przybylski Bartłomiej 00:40:58 20 19 4
 Nowak Magdalena 00:42:56 26 3 7
 Stępień Magdalena 00:44:09 28 5 7
 Cichos Barbara 00:45:44 33 7 6
 Gamrowski Grzegorz 00:47:19 35 28 1
 Bartkowiak Piotr 00:47:25 36 29 4
 Mendel Maciej 00:54:16 42 33 6
 Jaśkowiak Joanna 00:56:58 43 10 5

Maraton Błotny Kiełczewo k. Kościana 5 km 24.08.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Stanek Bartosz 00:59:59 120 45 93

II Międzychodzka Dziesiątka „z pompą” 10 km 23.08.2014 

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Janas Roman 00:35:13 12 2 11
 Stanek Bartosz 00:44:07 105 28 100

 V Koleżeński Sporting Maraton Leszno 16.08.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  K/M Dystans
 Flak-Marcinkowski  Jacek 03:13:12 9 9 42,195
 Łuczak Robert 01:25:54 5 5 21,097
 Jaśkowiak Maciej 00:42:47 10 10 10,55
 Bartkowiak Piotr 01:00:09 123 98 10,55
 Jaśkowiak Joanna 01:09:35 177 58 10,55

XXIII Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15.08.2014 Kobylin 15 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Chojnacki Maciej 00:59:53 23 5 23
 Melonek Paweł 00:59:55 24 7 24
 Przybysz Dorota 01:00:06 25 1 1
 Grabski Rafał 01:07:38 71 15 69
 Cichos Barbara 01:17:46 152 5 11
 Grześkowiak Leszek 01:21:19 171 26 158
 Kusiak Danuta 01:21:19 172 1 14

 XXVIII Bieg Przyjaźni Widziszewo 10.08.2014       5 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Przybysz Dorota 00:19:33 8 2 4
 Sadowska Iwona 00:28:24 34 7 25

Chudy Wawrzyniec 09.08.2014 Rajcza k. Żywca   50/80 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  K/M  Dystans
Konkiewicz Robert 08:58:30 264 235 50
Stępień Magdalena 09:24:05 297 38 50
Hejnar Magdalena 12:08:02 368 60 50
Konkiewicz Katarzyna 12:08:03 369 61 50
Humerski Piotr 12:17:48 41 38 80

XXIII Bieg Opalińskich 03.08.2014 Opalenica 10 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Humerski Piotr 00:36:28 2  2 2
 Janas Roman 00:36:52 6 1 6
 Grabski Rafał 00:38:16 12 7 12
 Melonek Paweł 00:39:30 22 3 22
 Łuczak Robert 00:39:50 26 3 26
 Flak-Marcinkowski Jacek 00:39:51 27 5 27
 Chojnacki Maciej 00:40:20 32 32
 Przybysz Dorota 00:40:31 34 1 1
 Nowacki Bartosz 00:43:56 54 18 53
 Łodyga Marcin 00:47:54 113 33 107
 Nowak Magdalena 00:50:06 143 8 9
 Wróbel Maciej 00:50:09 145 41 135
 Najdek Łukasz 00:57:36 228 57 200
 Gamrowski Grzegorz 00:59:59 257 26 227
 Miller Adrian 01:00:33 266 232
 Bosacka Renata 01:00:46 270 3 35
 Hejnar Magdalena 01:02:45 285 24 45
 Szymkowiak Paweł 01:11:12 337 80 264

Bieg Gąsawskie 10 km 02.08.2014 

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Stanek Bartosz 00:47:17 43 19 42

Przybij Piątkę 02.08.2014 Nowy Tomyśl 5 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  K/M
 Grabski Rafał 00:26:49 21 20

VI Maraton Karkonoski 46,7 km 02.08.2014  Szklarska Poręba

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Jaśkowiak Maciej 05:49:21 97 28 90
 Krawczyk Krzysztof 05:59:24 128 34 118

II Pętla Krosowa Grodziskiego Klubu Biegacza 27.07.2014 Zdrój

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  K/M
Humerski Piotr 00:23:48 2 2
Grabski Rafał 00:25:09 5 5
Melonek Paweł 00:25:29 7 7
Jaśkowiak Maciej 00:26:12 10 10
Przybysz Dorota 00:27:09 12 1
Nowacki Bartosz 00:27:16 13 12
Wróbel Maciej 00:29:14 21 19
Konkiewicz Robert 00:29:21 22 20
Hojka Karol 00:29:57 27 24
Nowak Magdalena 00:31:12 37 5
Przybylski Bartłomiej 00:32:46 47 41
Piwosz Robert 00:33:35 57 49
Stępień Magdalena 00:33:49 60 9
Cichos Barbara 00:34:12 63 10
Kusiak Danuta 00:36:17 74 15
Grześkowiak Leszek 00:36:18 75 60
Bartkowiak Piotr 00:36:50 79 61
Krawczyk Krzysztof 00:37:05 83 64
Napieralska Martyna 00:38:49 87 22
Spieczyński Łukasz 00:39:29 91 68
Hejnar Magdalena 00:39:42 93 24
Mendel Maciej 00:41:42 99 70
Roj Roman 00:42:22 100 71
Gamrowski Grzegorz 00:52:32 116 77
Szkoda Krzysztof 00:52:33 117 78

III Półmaraton Puchar Krotoski Chrzypsko Wielkie 19.07.2014

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Flak-Marcinkowski Jacek 01:31:12 8 3 8
 Stanek Bartosz 01:43:19 34 8 32

 10-tka o Puchar Krotoski 19.07.2014         Chrzypsko Wielkie

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Janas Roman 00:41:05 8 2 8

II Wielka Pętla Izerska 19.07.2014 Półmaraton Szklarska Poręba

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Humerski Piotr 01:32:25 31 7 31

Super Trail DFBG 17-18.07.2014 130 km 

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Brudło Beata 23:46:10 15 2 3

I Nocny Bieg Lotto Maniacka Piątka 11.07.2014 Poznań

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Majorczyk Bartosz 00:15:34 1 1 1

XIV Międzynarodowy Bieg Po Plaży 06.07.2014 Jarosławiec 15 km

 Nazwisko  Imię  Czas  Open  Kat.  K/M
 Majorczyk Bartosz 00:55:46 7 4 7
 Konkiewicz Robert 01:18:07 197 50 182
 Wróbel Maciej 01:19:04 213 41 196
 Szkoda Krzysztof 01:23:53 321 56 295
 Sokół Michał 01:25:43 357 58 329
 Nowak Magdalena 01:26:46 384 9 32
 Łodyga Marcin 01:26:50 385 123 353
 Kusiak Danuta 01:34:49 500 3 50
